投资公司发展物语 V2.0 开发路线图 v0.1
本文档记录当前已实现功能与待实现功能的清单,便于追踪开发进度与后续规划。
已实现功能 (v0.1 Demo)
核心业务
| 功能 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 股票投资 | ✅ 已实装 | 支持单股/组合投资,10行业×2股共20支个股,按权重分配仓位 |
| 期货交易 | ✅ 已实装 | 4品种(综合/能源/金属/农产品),支持1x/2x/3x杠杆 |
| 月结结算 | ✅ 已实装 | 表驱动可复现结算,含大环境/行业/个股/能力/噪声五因子 |
| 业务利润策略 | ✅ 已实装 | 支持「滚存复利」与「上交公司」两种模式 |
| 业务透支处理 | ✅ 已实装 | 月结后账户为负时,可选择续资补足或清算结业 |
人事系统
| 功能 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 员工招聘 | ✅ 已实装 | 分初级/中级/高级三档,按年代解锁(1996开中、2006开高) |
| 员工晋升 | ✅ 已实装 | 初级→中级(24月+能力≥5),中级→高级(60月+能力≥7) |
| 员工培训 | ✅ 已实装 | 每月限1人次,费用=目标能力×1万,培训期间不能负责业务 |
| 员工离职 | ✅ 已实装 | 忠诚度<3且闲置≥2月,每月5%概率自动离职 |
| 员工开除 | ✅ 已实装 | 需先结业其业务,支付3个月月薪作为遣散费 |
| 员工改名 | ✅ 已实装 | 可随时修改员工显示名称 |
写字楼系统
| 功能 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 写字楼租赁 | ✅ 已实装 | 小型/标准/商务/企业总部四档,按年代解锁 |
| 写字楼退租 | ✅ 已实装 | 返还0.5月押金,容量不足时自动裁员(支付遣散费) |
| 写字楼购买 | ✅ 已实装 | 2010年解锁,每年1月扣1%物业税 |
| 写字楼出售 | ✅ 已实装 | 按月折旧0.2%,最低50%残值 |
指导系统
| 功能 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 股票指导 | ✅ 已实装 | 可调整风格(保守/平衡/激进)、修改组合权重、增减资金 |
| 期货指导 | ✅ 已实装 | 可调整杠杆倍数(1x/2x/3x)、增减资金 |
| 指导次数 | ✅ 已实装 | 每月1次,全公司共享 |
行情与事件
| 功能 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 宏观行情 | ✅ 已实装 | 股市+大宗两条线,每月实际+下月预测 |
| 大事件框架 | ⚠️ 部分实装 | 事件入栈与tick机制已实装,具体事件内容待扩展 |
| 小事件框架 | ⚠️ 部分实装 | 每月0~1次判定机制已实装,具体事件池待扩展 |
| 声誉系统 | 🚧 占位 | 数值存在,影响事件分池(高/低声誉不同池),贷款额度暂不绑定 |
系统功能
| 功能 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 存档保存/加载 | ✅ 已实装 | LocalStorage自动保存,支持导出/导入JSON |
| 快速重来 | ✅ 已实装 | 顶栏「下一月」旁增加「快速重来」按钮,可输入种子 |
| 游戏结束判定 | ✅ 已实装 | 现金不足支付刚性支出时判负 |
| 终局胜利判定 | ✅ 已实装 | 2020年12月结算后显示最终资金 |
占位功能 (界面入口已开放)
| 功能 | 状态 | 计划版本 |
|---|---|---|
| 房地产项目 | 🚧 入口占位 | v0.3+ |
| 投资初创公司 | 🚧 入口占位 | v0.4+ |
| 并购本土公司 | 🚧 入口占位 | v0.5+ |
| 海外投资 | 🚧 入口占位 | v0.5+ |
| 跨国并购 | 🚧 入口占位 | v0.6+ |
已规划但未实装
| 功能 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 事业组系统 | 📋 已规划 | 2016年解锁,团队加成公式已设计,待实装 |
| 贷款系统 | 📋 已规划 | 与声誉系统绑定,额度/利率随声誉变化 |
| 员工忠诚度机制深化 | 📋 已规划 | 目前仅影响离职概率,后期可增加挖角、听令率等 |
| 长周期项目6月锁定 | 📋 已规划 | 签约后满6个月才可出售/换人,Demo暂未限制 |
版本历史
v0.1 (当前)
- 核心闭环:股票/期货投资 + 人事 + 写字楼 + 月结结算
- 可完整游玩1990-2020全程
- 支持存档导出/导入
v0.2 (规划中)
- 大事件内容填充(10+个历史事件)
- 小事件池扩展(20+个随机事件)
- 声誉-事件联动细化
v0.3+ (远期)
- 房地产项目投资
- 投资初创公司
- 并购系统
- 事业组系统
数据来源
- 股票期货配置:
data/investment-sim/stocks-futures.json - 结算常数表:
investment-sim/js/core/tables.js - 实现代码:
investment-sim/js/core/(state.js, monthEngine.js, settlement.js, events.js, rng.js)